TEAM STAT BY YEAR

YEAR W L W% GP AB R H RBI 1B 2B 3B HR BA TB SO BB HP SAC S% OB% PO A E F% SAB SB
2003 15 18 0.455 33 884 139 241 119 44 7 6 0.273 317 142 53 13 0.359 0.321 651 290 54 0.946
2002 12 23 0.343 35 922 98 243 77 197 40 3 3 0.264 298 132 46 12 40 0.323 0.307 676 331 63 0.941 24 21
2001 23 15 0.605 38 1075 236 347 214 263 61 9 15 0.323 472 152 109 11 29 0.439 0.391 726 348 76 0.934 64 59
2000 17 21 0.447 38 977 155 269 103 215 41 8 5 0.275 341 151 93 17 33 0.349 0.349 732 403 73 0.94 51 45
1999 20 26 0.435 46 1106 240 288 178 215 51 9 10 0.260 384 257 136 32 37 0.346 0.357 830 383 104 0.921 NR 108
1998 20 20 0.500 40 1009 249 344 190 239 72 26 6 0.341 485 119 104 16 58 0.481 0.411 719 343 57 0.949 NR 92
1997 22 15 0.595 37 894 229 297 170 244 38 13 3 0.332 371 96 94 16 62 0.415 0.405 665 320 72 0.932 NR 69
1996 13 23 0.361 36 958 192 268 135 223 29 15 1 0.280 330 136 99 8 24 0.344 0.352 651 327 113 0.896 NR 25
1995 32 6 0.842 38 981 289 374 222 303 48 15 7 0.381 472 54 114 19 73 0.481 0.455 676 311 60 0.943 NR 69
1994 25 11 0.694 36 931 234 301 195 234 47 9 9 0.323 391 79 121 10 54 0.420 0.407 685 298 88 0.918 NR 50
1993 20 11 0.645 31 789 190 245 143 206 26 11 2 0.311 299 89 97 6 34 0.379 0.390 574 301 68 0.923 NR 52
1992 13 11 0.542 34 628 183 183 96 146 16 13 5 0.291 237 50 62 3 33 0.377 0.358 NR NR NR NR NR NR
1991 8 17 0.320 25 636 91 140 37 122 11 4 3 0.220 168 73 87 7 20 0.264 0.321 NR NR NR NR NR NR
1990 3 18 0.143 21 561 69 143 40 118 7 9 2 0.255 167 53 38 6 15 0.298 0.309 NR NR NR NR NR NR
1989 7 15 0.318 22 540 120 127 104 105 12 6 1 0.235 151 53 117 12 20 0.280 0.383 NR NR NR NR NR NR
1988 5 13 0.278 18 508 104 142 82 110 24 8 0 0.280 182 48 112 0 0 0.358 0.410 NR NR NR NR NR 10
1987 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1986 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
1985 15 11 0.577 26 737 114 159 58 130 23 5 1 0.216 195 43 93 7 0 0.265 0.309 528 264 77 0.911 NR 31
1984 4 15 0.211 20 562 75 147 66 134 10 2 1 0.262 164 43 88 3 0 0.292 0.364 419 170 67 0.898 NR 9
1983 8 12 0.400 20 450 74 120 29 104 12 3 1 0.267 141 0 17 6 3 0.313 0.377 NR NR NR NR NR 22
TOTALS 282 301 0.484 594 15148 3081 4378 2258 3308 612 175 81 0.267 5565 1770 1680 204 535 0.313 0.377 8532 4089 972 0.898 139 662
PITCHING YEAR BY YEAR                                              
YEAR GP GS CG SO W L S H R ER BB K IP ERA WP BK HP                  
2003 33 33 24 0 15 18 247 132 88 53 133 217 2.840 5 0 3
2002 35 35 32 3 12 23 0 231 114 74 69 127 223 2.323 14 1 3
2001 43 43 15 5 24 19 6 337 223 151 133 323 343 3.962 19 5 45
2000 39 39 12 0 21 18 3 318 204 122 106 259 305 3.600 21 2 16
1999 37 37 13 5 18 19 2 341 247 162 132 227 286.7 5.086 24 2 31
1998 31 31 8 2 8 31 2 332 256 206 146 133 237.7 7.800 17 4 38
1997 32 32 10 2 12 20 3 317 276 202 158 144 234.3 7.758 42 3 15
1996 32 32 8 2 15 17 3 252 181 148 174 150 231.7 5.750 20 4 10
1995 39 39 12 5 25 14 5 285 155 127 167 180 276.3 4.136 39 3 17
1994 34 34 9 0 16 18 4 295 230 172 162 133 245.7 6.301 17 5 15
1993 29 29 14 2 11 18 239 183 141 114 151 214 5.930
1992 29 29 2 2 13 16 1 227 188 152 162 155 217.3 6.290
1991 35 35 11 0 19 16 0 283 193 166 180 159 263.3 4.410
1990 26 26 9 0 14 12 1 228 156 107 113 130 200 3.750
1989 29 29 10 19 9 0 310 213 153 144 135 266.7 4.020
1988 36 36 18 5 22 14 2 267 197 175 141 178 264 4.640
1987 35 35 14 3 25 10 7 282 188 143 110 165 270 3.710
1986 35 35 22 13 0 270 191 135 133 121 240.3 5.050
1985 35 35 6 25 10 264 141 106 110 162 262 3.640
1984 24 24 2 16 8 4 163 82 61 96 147 181.3 2.580 10 0
1983
TOTALS 668 668 221 44 352 323 43 5488 3750 2791 2603 3312 4979   228 29 193